Ordinul nr. 476/922/2015 pentru modificarea anexei la Ordinul MDRAP şi al MFP nr. 159/38/2015 privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice
Ministerul Finanţelor Publice
Având în vedere prevederile art. III alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 13/2011, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul prevederilor art. 12 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 1/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice şi ministrul finanţelor publice emit următorul ordin:
Art. I.
Nivelul maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unităţilor administrativ-teritoriale, pentru anul 2015, pe judeţe şi municipiul Bucureşti, prevăzut în anexa la Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice şi al ministrului finanţelor publice nr. 159/38/2015, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea l, nr. 47 din 20 ianuarie 2015, pe judeţe şi municipiul Bucureşti, se modifică potrivit anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. II.
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
p. Ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, Sirma Caraman, secretar de stat |
p. Ministrul finanţelor publice, Enache Jiru, secretar de stat |
NIVELUL MAXIM
al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unităţilor administrativ-teritoriale, pentru anul 2015, pe judeţe şi municipiul Bucureşti
Nr. crt. | Judeţul | Nivelul maxim al cheltuielilor de personal aprobat | Influenţe | Nivelul maxim al cheltuielilor de personal rectificat | |
Total, din care: | 20.323.800 | 860.000 | 21.183.800 | ||
1 | Alba | 367.343 | 10.837 | 378.180 | |
2 | Arad | 412.907 | 13.224 | 426.131 | |
3 | Argeş | 627.571 | 36.163 | 663.734 | |
4 | Bacău | 611.201 | 25.446 | 636.647 | |
5 | Bihor | 622.232 | 24.624 | 646.856 | |
6 | Bistriţa-Năsăud | 300.642 | 11.753 | 312.395 | |
7 | Botoşani | 441.717 | 22.308 | 464.025 | |
8 | Braşov | 539.217 | 15.894 | 555.111 | |
9 | Brăila | 341.721 | 8.627 | 350.348 | |
10 | Buzău | 411.214 | 24.311 | 435.525 | |
11 | Caraş-Severin | 309.200 | 20.373 | 329.573 | |
12 | Călăraşi | 260.043 | 12.757 | 272.800 | |
13 | Cluj | 651.709 | 35.982 | 687.691 | |
14 | Constanţa | 641.837 | 31.357 | 673.194 | |
15 | Covasna | 233.014 | 6.168 | 239.182 | |
16 | Dâmboviţa | 443.267 | 17.290 | 460.557 | |
17 | Dolj | 595.053 | 31.792 | 626.845 | |
18 | Galaţi | 535.743 | 29.479 | 565.222 | |
19 | Giurgiu | 229.055 | 4.785 | 233.840 | |
20 | Gorj | 428.606 | 15.708 | 444.314 | |
21 | Harghita | 358.305 | 14.534 | 372.839 | |
22 | Hunedoara | 475.995 | 18.210 | 494.205 | |
23 | Ialomiţa | 252.020 | 9.878 | 261.898 | |
24 | Iaşi | 832.376 | 31.734 | 864.110 | |
25 | Ilfov | 251.778 | 5.890 | 257.668 | |
26 | Maramureş | 534.586 | 17.893 | 552.479 | |
27 | Mehedinţi | 289.400 | 10.149 | 299.549 | |
28 | Mureş | 537.626 | 20.344 | 557.970 | |
29 | Neamţ | 482.188 | 21.634 | 503.822 | |
30 | Olt | 457.114 | 20.843 | 477.957 | |
31 | Prahova | 687.841 | 33.181 | 721.022 | |
32 | Satu Mare | 404.556 | 22.062 | 426.618 | |
33 | Sălaj | 266.240 | 8.330 | 274.570 | |
34 | Sibiu | 430.332 | 18.596 | 448.928 | |
35 | Suceava | 660.009 | 23.424 | 683.433 | |
36 | Teleorman | 370.178 | -7.000 | 363.178 | |
37 | Timiş | 678.134 | 27.124 | 705.258 | |
38 | Tulcea | 228.248 | 9.577 | 237.825 |
http://lege5.ro/Gratuit/g42dmmjzha/ordinul-nr-476-922-2015-pentru-modificarea-anexei-la-ordinul-ministrului-dezvoltarii-regionale-si-administratiei-publice-si-al-ministrului-finantelor-publice-nr-159-38-2015-privind-aprobarea-nivelului