Situaţie cu privire la acordarea normei de hrana, normei 12B şi majorării salariale cu 12%, actualizată la data de 19.10.2015
| Nr. crt. | Poliţia Locală | Acordare norma de hrană /norma 12B | Creştere salariala cu 12% politia locala /personalul primăriei |
| 1 | Bucureşti Sector 2 | DA- 450lei/luna | NU/NU
Primar Neculai Onţanu |
| 2 | Bucureşti Sector 3 | DA | NU/NU |
| 3 | Bucureşti Sector 4 | DA/DA | DA/DA |
| 4 | Blaj (AB) | DA | DA/DA |
| 5 | Cugir (AB) | DA | DA/DA |
| 6 | Sebeş (AB) | DA | DA/DA |
| 7 | Ocna Mureş (AB) | DA | DA/DA |
| 8 | Câmpulung (AG) | DA | DA/DA |
| 9 | Bradu (AG) | DA | DA/DA |
| 10 | Pecica (AR) | DA | DA/DA |
| 11 | Ineu (AR) | DA | DA/DA |
| 12 | Nădlac (AR) | DA | DA – 6%/DA |
| 13 | Arad (AR) | DA | DA/DA |
| 14 | Chişineu Cris (AR) | DA | DA/DA |
| 15 | Târnova (AR) | DA | DA/DA |
| 16 | Zăbrani (AR) | DA | DA/DA |
| 17 | Onceşti (BC) | NU | DA/DA |
| 18 | Bacău (BC) | DA | DA/DA |
| 19 | Dofteana (BC) | DA – 350lei/luna | DA/DA |
| 20 | Buhuşi (BC) | NU/NU | NU
Primar Ionel Turcea |
| 21 | Oituz (BC) | NU/NU | DA/DA
Primar Osolos Ion |
| 22 | Ştefan cel Mare (BC) | DA | DA/DA |
| 23 | Slănic Moldova (BC) | DA – pe zile efectiv lucrate | DA/DA |
| 24 | Zemeş (BC) | DA | DA/DA |
| 25 | Poduri (BC) | DA | DA/DA |
| 26 | Marghita (BH) | NU | DA/DA
Primar Pocsaly Zoltan |
| 27 | Făurei (BR) | NU/NU | NU/NU
Primar Voinea Ionel |
| 28 | Insurăţei (BR) | DA – 620lei/luna | NU/NU |
| 29 | Dorohoi (BT) | NU/NU | DA/DA
Primar Alexandrescu Dorin |
| 30 | Zărneşti (BV) | DA – 250 lei/luna/NU | DA/DA – Primar Bârlădeanu Dorel |
| 31 | Săcele (BV) | DA | DA/DA |
| 32 | Codlea (BV) | NU/NU | NU/NU
Primar Cătălin George Muntean |
| 33 | Făgăraş (BV) | DA | NU |
| 34 | Râşnov (BV) | DA | DA/DA |
| 35 | Harman (BV) | DA/DA | DA/DA |
| 36 | Măieruş (BV) | NU | DA/DA |
| 37 | Gura Teghii (BZ) | DA | DA/DA |
| 38 | Buzău (BZ) | DA/DA | DA/DA |
| 39 | Călăraşi (CL) | DA | DA/DA |
| 40 | Olteniţa (CL) | DA – 500lei/luna | DA/DA |
| 41 | Dej (CJ) | DA | DA/DA |
| 42 | Jucu (CJ) | DA | DA/DA |
| 43 | Cluj-Napoca (CJ) | DA | DA/DA |
| 44 | Mintiu Gherlii (CJ) | DA | DA/DA |
| 45 | Turda (CJ) | DA | DA/DA |
| 46 | Tureni (CJ) | DA – pe zile efectiv lucrate | NU/NU |
| 47 | Eforie (CT) | DA | DA/DA |
| 48 | Castelu (CT) | DA | DA/DA |
| 49 | Medgidia (CT) | DA/DA | NU/NU
Primar Marian Iordache |
| 50 | Mangalia (CT) | DA | DA/DA |
| 51 | Murfatlar (CT) | DA | DA/DA |
| 52 | Lumina (CT) | DA – 600 lei/luna | DA/DA |
| 53 | Oţelu Roşu (CS) | NU/NU | NU/NU
Primar Luca Mălăiescu |
| 54 | Reşiţa (CS) | DA | DA/DA |
| 55 | Moldova Nouă (CS) | NU/NU | DA/DA
Primar Lupu Matei |
| 56 | Târgu Secuiesc (CV) | NU/NU | NU/NU
Primar Tibor Bokor |
| 57 | Fieni (DB) | DA pe zile efectiv lucrate | DA/DA |
| 58 | Moreni (DB) | DA | DA/DA |
| 59 | Pucioasa (DB) | DA | DA/DA |
| 60 | Târgovişte (DB) | DA/DA | DA/DA |
| 61 | Titu (DB) | DA | DA/DA |
| 62 | Bumbeşti Pitic (GJ) | NU/NU | DA/DA
Primar Nioata Michy |
| 63 | Rovinari (GJ) | DA/DA | DA/DA |
| 64 | Târgu Cărbuneşti (GJ) | DA – pe zile efectiv lucrate | NU/DA |
| 65 | Târgu Jiu (GJ) | DA/DA | NU/DA |
| 66 | Roşia de Amaradia (GJ) | DA | NU/NU |
| 67 | Turceni (GJ) | DA/DA | DA/DA |
| 68 | Tecuci (GL) | DA/NU | NU/NU |
| 69 | Galaţi (GL) | DA/NU | NU/NU |
| 70 | Deva (HD) | DA pe zile efectiv lucrate | NU/NU |
| 71 | Giurgiu (GR) | DA | DA-10%/DA |
| 72 | Călan (HD) | DA | DA/DA |
| 73 | Aninoasa (HD) | DA | DA/DA |
| 74 | Brad (HD) | DA | DA/DA |
| 75 | Petrila (HD) | DA – 500lei/luna | DA/DA |
| 76 | Petroşani (HD) | DA | DA/DA |
| 77 | Vulcan (HD) | DA | NU/DA
Primar Gheorghe Ilie |
| 78 | Haţeg (HD) | NU | DA/DA |
| 79 | Hunedoara (HD) | DA – 250lei/luna | DA/DA |
| 80 | Lupeni (HD) | NU/NU | DA/DA
Primar Resmerita Cornel |
| 81 | Simeria (HD) | NU/NU | DA/DA
Primar Emil Ioan Rîsteiu |
| 82 | Topliţa (HR) | DA/NU | DA/DA |
| 83 | Chiajna(IF) | NU/NU | NU/NU
Primar Mircea Minea |
| 84 | Baloteşti (IF) | DA | DA/DA |
| 85 | Buftea (IF) | DA/DA | NU/NU |
| 86 | Chitila (IF) | DA | DA/DA |
| 87 | Clinceni (IF) | DA/DA | DA/DA |
| 88 | Dobroeşti (IF) | DA | DA/DA |
| 89 | Mogoşoaia (IF) | DA | NU/NU |
| 90 | Găneasa (IF) | NU/NU | NU/NU |
| 91 | Pantelimon (IF) | DA | DA/DA |
| 92 | Slobozia (IL) | DA/DA | DA/DA |
| 93 | Paşcani (IS) | DA/NU | NU/DA
Primar Pantazi Dumitru |
| 94 | Hârlău (IS) | DA – 400lei/luna | NU/NU
Primar Cernescu Constantin |
| 95 | Iaşi (IS) | DA | DA – 6%/DA |
| 96 | Podu Iloaiei (IS) | NU/NU | DA/DA
Primar Istrate Constantin Gabi |
| 97 | Slatina (OT) | DA | DA/DA |
| 98 | Ploieşti (PH) | DA | DA/DA |
| 99 | Blejoi (PH) | NU/NU | DA/DA |
| 100 | Boldeşti Scăieni (PH) | DA | DA/DA |
| 101 | Câmpina (PH) | DA | NU/NU
Primar Tişeanu Horia Laurenţiu |
| 102 | Puchenii Mari (PH) | NU/NU | NU/NU- Primar Constantin Alexandru Sorin |
| 103 | Cărbuneşti (PH) | NU/NU | DA – 4%
Primar Stan Petre |
| 104 | Colgeac (PH) | DA | DA/DA |
| 105 | Comarnic (PH) | DA – 500 lei/luna | DA/DA |
| Fântânele (PH) | DA | DA/DA | |
| 106 | Fulga (PH) | NU | DA/DA |
| 107 | Gorgota (PH) | NU/NU | NU/DA
Primar Dumitru Ionuţ Nicolae |
| 108 | Gornet-Cricov (PH) | DA – 190 lei/luna | NU |
| 109 | Tătaru (PH) | DA – pe zile efectiv lucrate | NU/NU |
| 110 | Urlaţi (PH) | DA – pe zile efectiv lucrate | DA/DA |
| 111 | Valea Doftanei (PH) | NU/NU | DA/DA
Primar Manea Ion |
| 112 | Vălenii de Munte (PH) | NU/NU | NU/NU
Primar Florin Constantin |
| 113 | Baba Ana (PH) | DA – 500 lei/luna/NU | DA/DA
Primar Dragu Ion |
| 114 | Iordăcheanu (PH) | DA – 210lei/luna | NU/NU |
| 115 | Drobeta Turnu Severin (MH) | DA/DA | NU/NU
Primar Gheorghe Constantin |
| 116 | Sighetul Marmaţiei (MM) | DA/DA | NU/DA
Primar Ovidiu Gheorghe Nemeș |
| 117 | Vişeu de Sus (MM) | NU/NU | DA/DA
Primar Vasile Coman |
| 118 | Luduş (MS) | DA – o luna da, una nu | DA/DA |
| 119 | Târnăveni (MS) | DA-DA | DA/DA |
| 120 | Piatra Neamţ (NT) | DA/DA – o luna da, una nu | NU/NU
Primar Chitic Dragoş Victor |
| 121 | Târgu Neamţ (NT) | DA | NU/DA |
| 122 | Vânători Neamţ (NT) | DA – pe zile efectiv lucrate | NU/NU
Primar Petrariu Maria |
| 123 | Roman (NT) | DA | NU/DA |
| 124 | Săbăoani (NT) | DA 540 lei/luna | NU/NU |
| 125 | Odoreu (SM) | DA | DA/DA |
| 126 | Sanislău (SM) | DA 450 lei/luna/NU | DA/DA
Primar Kardoşi Ioan Zoltán |
| 127 | Sărmăşag (SJ) | NU/NU | NU/NU
Primar Dombi Attila János |
| 128 | Fălticeni (SV) | DA/NU | NU/DA
Primar Coman Cătălin Gheorghe |
| 129 | Gura Humorului (SV) | NU/NU | NU/NU
Primar Marius Ioan Ursaciuc |
| 130 | Siret (SV) | DA/DA | DA/DA |
| 131 | Tulcea (TL) | DA | DA/DA |
| 132 | Timişoara (TM) | DA | DA/DA |
| 133 | Ciacova (TM) | NU/NU | NU/NU
Primar Filip Petru |
| 134 | Giroc (TM) | DA | DA/NU |
| 135 | Videle (TR) | DA/NU | NU/DA |
| 136 | Râmnicu Vâlcea (VL) | DA | DA/DA |
| 137 | Băile Olăneşti (VL) | DA- 300 lei/luna | DA/DA |
| 138 | Călimăneşti (VL) | DA | DA/DA |
| 139 | Focşani (VN) | DA/DA | DA/DA |
| 141 | Bârlad (VS) | DA | DA (diferenţiat 12% superior; 8% principal; 5% asistent si personal contractual)/DA |
| 142 | Huşi (VS) | DA | DA/DA |