Consultare cu privire la legea salarizarii
Membrii sunt rugati sa trimita la adresa de e-mail office@prolex.ro, pana vineri 28.10.2016 ora 10, propuneri si observatii cu privire la următoarele subiecte :
Funcţii corespunzătoare gradelor profesionale | Neoperative
(ex: juridic, financiar, logistic, IT, resurse umane) |
Operative
(ex: judiciar, ordine publica, rutier, transporturi) |
Intervenţii şi misiuni speciale
(ex: SAS, DCCO, DOS) |
|||||
Clasa de salarizare | Clasa de salarizare | Clasa de salarizare | ||||||
1 | Funcţii corespunzătoare gradului de chestor general de poliţie | S | 98 | 100 | 102 | |||
2 | Funcţii corespunzătoare gradului de chestor-şef de poliţie | S | 94 | 96 | 98 | |||
3 | Funcţii corespunzătoare gradului de chestor principal de poliţie | S | 90 | 92 | 94 | |||
4 | Funcţii corespunzătoare gradului de general chestor de poliţie | S | 83 | 86 | 89 | |||
5 | Funcţii corespunzătoare gradului de comisar-şef de poliţie | S | 76 | 79 | 82 | |||
6 | Funcţii corespunzătoare gradului de comisar de poliţie | S | 69 | 72 | 75 | |||
7 | Funcţii corespunzătoare gradului de subcomisar de poliţie | S | 62 | 65 | 68 | |||
8 | Funcţii corespunzătoare gradului de inspector principal de poliţie | S | 54 | 57 | 60 | |||
9 | Funcţii corespunzătoare gradului de inspector de poliţie | S | 47 | 50 | 53 | |||
10 | Funcţii corespunzătoare gradului de subinspector de poliţie | S | 40 | 43 | 46 | |||
11 | Funcţii corespunzătoare gradului de subinspector de poliţie debutant | S | 37 | 40 | 43 | |||
12 | Funcţii corespunzătoare gradelor de agent – agent şef principal de poliţie (şef formaţiune*)) | S | 63 | 66 | 69 | |||
M | 60 | 63 | 66 | |||||
13 | Funcţii corespunzătoare gradului de agent şef principal de politie | S | 60 | 63 | 66 | |||
M | 57 | 60 | 63 | |||||
14 | Funcţii corespunzătoare gradului de agent şef de politie | S | 57 | 60 | 63 | |||
M | 54 | 57 | 60 | |||||
15 | Funcţii corespunzătoare gradului de agent şef adjunct de politie | S | 54 | 57 | 60 | |||
M | 51 | 54 | 57 | |||||
16 | Funcţii corespunzătoare gradului de agent principal de politie | S | 51 | 54 | 57 | |||
M | 48 | 51 | 53 | |||||
17 | Funcţii corespunzătoare gradului de agent de politie | S | 48 | 51 | 53 | |||
M | 45 | 48 | 51 | |||||
18 | Funcţii corespunzătoare gradului de agent de politie debutant | S/M | 36 | 40 | 44 |
Cum este in prezent | Ce propune Pro Lex |
Dezavantaje | Avantaje |
Nu sunt definite funcţiile publice specifice | Se definesc funcţiile specifice; agenţi de poliţie şi ofiţeri de poliţie |
Coeficienţii de ierarhizare sunt stabiliţi pe baza unor funcţii neprevăzute în lege (ci în HG secretă). | Coeficienţii de salarizare sunt stabiliţi conform gradelor profesionale, orice avansare presupune şi o creştere salarială |
Repartizarea funcţiilor pe structuri se face de către ordonatorul de credite | Poliţiştii nu stau blocaţii pe funcţii, evoluţia în carieră nu este condiţionată de existenţa unor funcţii vacante |
Funcţiile cele mai mari sunt în structurile neoperative | Avansarea în grade nu depinde de funcţii |
Încadrarea/promovarea pe funcţii se face după voinţa şefului | Se stabileşte o diferenţă salarială în funcţie de activitatea desfăşurată, similar sistemelor de salarizare din celelalte state europene, respectându-se şi principiile din Legea salarizării |
Poliţişti cu acelaşi grad, ce îndeplinesc aceleaşi atribuţii şi au aceeaşi fişă a postului sunt remuneraţi diferit | Se stabileşte o ierarhie salarială bazată şi pe experienţă (cei cu grade mai mari, primesc o remuneraţie mai mare) |
Există situaţii in care poliţiştii sunt încadraţi pe o funcţie şi salarizaţi corespunzător unei funcţii inferioare | Agenţii de poliţie cu o anumită vechime şi experienţă, pot depăşi salarial ofiţerii de poliţie cu o vechime şi experienţă mai mică |
Agenţii de poliţie nu valorifică studiile superioare | Se stabilesc algoritmi de reglementare a coeficienţilor de salarizare |
Salariile ofiţerilor de poliţie cresc de la debut la comisar şef cu peste 200% în timp ce salariile agenţilor de poliţie cresc de la debut la maxim cu 20% | Toţi agenţii de poliţie cu studii superioare valorifică aceste studii prin trei clase de salarizare |
Cel mai mare coeficient de salarizare al agenţilor de poliţie este mai mic decât coeficientul de ierarhizare al ofiţerului debutant |
Argumente:
- Principiile din legea salarizării:
Conform legii salarizării, ierarhizarea salariilor funcţiilor de bază se face şi în funcţie de cunoştinţe şi experienţă, echitate şi coerenţă, prin crearea de oportunităţi egale şi remuneraţie egală pentru muncă de valoare egală.
- Prevederile din Statutul poliţistului
Art. 22. – (1) Funcţiile poliţiştilor se diferenţiază prin categorie, grad profesional şi coeficient de ierarhizare.
(5) Funcţiile şi modul de salarizare ale poliţiştilor se stabilesc prin lege, în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi.
– Legislaţia din celelalte state europene
– Inechitatea sistemului actual de salarizare
– Nimeni nu pierde, toţi vor câştiga mai mult, iar cei din operativ vor câştiga şi mai mult.