Consultare membri cu privire la prevederile proiectului legii salarizarii si in legatura cu unele incalcari ale drepturilor profesionale
| Nr. crt. | Functie | Grad profesional | gradatie | Salariu de baza brut DGRFP 2022 | Salariu de baza brut ANAF 2022 | Venit brut Salariu plus spor 15% DGRFP | Venit brut Salariu plus spor 15% ANAF | Raport Venit ANAF/ DGRFP | 
| 1 | INSPECTOR | SUPERIOR | 0 | 4905 | 6580 | 5640 | 7567 | 1,341488 | 
| 1 | 5273 | 7074 | 6064 | 8135 | 1,341488 | |||
| 2 | 5537 | 7427 | 6367 | 8541 | 1,341488 | |||
| 3 | 5813 | 7799 | 6685 | 8968 | 1,341488 | |||
| 4 | 5959 | 7993 | 6852 | 9192 | 1,341488 | |||
| 5 | 6108 | 8193 | 7024 | 9422 | 1,341488 | |||
|  2 | INSPECTOR | PRINCIPAL | 0 | 4561 | 5791 | 5245 | 6660 | 1,269678 | 
| 1 | 4903 | 6225 | 5639 | 7159 | 1,269678 | |||
| 2 | 5148 | 6537 | 5920 | 7517 | 1,269678 | |||
| 3 | 5406 | 6863 | 6216 | 7893 | 1,269678 | |||
| 4 | 5541 | 7035 | 6372 | 8090 | 1,269678 | |||
| 5 | 5679 | 7211 | 6531 | 8293 | 1,269678 | |||
|  3 | INSPECTOR | ASISTENT | 0 | 4216 | 4647 | 4848 | 5344 | 1,10223 | 
| 1 | 4532 | 4996 | 5212 | 5745 | 1,10223 | |||
| 2 | 4759 | 5245 | 5473 | 6032 | 1,10223 | |||
| 3 | 4997 | 5508 | 5746 | 6334 | 1,10223 | |||
| 4 | 5122 | 5645 | 5890 | 6492 | 1,10223 | |||
| 5 | 5250 | 5786 | 6037 | 6654 | 1,10223 | |||
| 4 | Referent (controlor) | SUPERIOR | 0 | 4087 | 4259 | 4700 | 4898 | 1,042085 | 
| 1 | 4394 | 4578 | 5053 | 5265 | 1,042085 | |||
| 2 | 4613 | 4807 | 5305 | 5528 | 1,042085 | |||
| 3 | 4844 | 5048 | 5570 | 5805 | 1,042085 | |||
| 4 | 4965 | 5174 | 5710 | 5950 | 1,042085 | |||
| 5 | 5089 | 5303 | 5852 | 6099 | 1,042085 | |||
|  5 | Referent (controlor) | PRINCIPAL | 0 | 3900 | 3950 | 4485 | 4543 | 1,012821 | 
| 1 | 4193 | 4246 | 4821 | 4883 | 1,012821 | |||
| 2 | 4402 | 4459 | 5062 | 5127 | 1,012821 | |||
| 3 | 4622 | 4681 | 5316 | 5384 | 1,012821 | |||
| 4 | 4738 | 4798 | 5448 | 5518 | 1,012821 | |||
| 5 | 4856 | 4918 | 5585 | 5656 | 1,012821 | |||
|  6 | Referent (controlor) | ASISTENT | 0 | 3750 | 3850 | 4313 | 4428 | 1,026667 | 
| 1 | 4031 | 4139 | 4636 | 4760 | 1,026667 | |||
| 2 | 4233 | 4346 | 4868 | 4998 | 1,026667 | |||
| 3 | 4444 | 4563 | 5111 | 5247 | 1,026667 | |||
| 4 | 4556 | 4677 | 5239 | 5379 | 1,026667 | |||
| 5 | 4669 | 4794 | 5370 | 5513 | 1,026667 | 
| Nr. crt. | Functie | Salariu de baza brut DGRFP 2022 | Salariu de baza brut ANAF 2022 | Venit brut Salariu de baza plus spor 15% DGRFP | Venit brut Salariu de baza plus spor 15%  ANAF | Raport Venit ANAF/ DGRFP | |||||
|  |  | Grad 1 | Grad 2 | Grad 1 | Grad 2 | Grad 1 | Grad 2 | Grad 1 | Grad 2 | Grad 1 | Grad 2 | 
| 1 | Director general | 7282 | 8072 | 11406 | 12459 | 8374 | 9283 | 13117 | 14328 | 1,56 | 1,54 | 
| 2 | Director general adjunct | 6844 | 7546 | 10880 | 11933 | 7871 | 8678 | 12512 | 13723 | 1,589 | 1,58 | 
| 3 | Director executiv, sef administratie financiara | 6844 | 7546 | 10880 | 11933 | 7871 | 8678 | 12512 | 13723 | 1,589 | 1,58 | 
|  | Director adjunct, sef administratie financiara adjunct, sef birou vamal | 6580 | 7282 | 10178 | 11055 | 7567 | 8374 | 11705 | 12713 | 1,546 | 1,518 | 
|  | Sef serviciu, sef adjunct birou vamal | 6229 | 6844 | 10002 | 10880 | 7163 | 7871 | 11502 | 12512 | 1,60 | 1,589 | 
|  | Sef birou | 5966 | 6580 | 8247 | 9125 | 6861 | 7567 | 9484 | 10494 | 1,38 | 1,38 | 
 
									