Stabilirea salariilor de baza din iulie 2017
| Nr. crt. | Functie | Grad profesional | gradatie | Salariu de baza DGRFP 2022 | Salariu de baza ANAF 2022 | 
| 1 | INSPECTOR | SUPERIOR | 0 | 4905 | 6580 | 
| 1 | 5273 | 7074 | |||
| 2 | 5537 | 7427 | |||
| 3 | 5813 | 7799 | |||
| 4 | 5959 | 7993 | |||
| 5 | 6108 | 8193 | |||
|  | INSPECTOR | PRINCIPAL | 0 | 4561 | 5791 | 
| 1 | 4903 | 6225 | |||
| 2 | 5148 | 6537 | |||
| 3 | 5406 | 6863 | |||
| 4 | 5541 | 7035 | |||
| 5 | 5679 | 7211 | |||
|  | INSPECTOR | ASISTENT | 0 | 4216 | 4647 | 
| 1 | 4532 | 4996 | |||
| 2 | 4759 | 5245 | |||
| 3 | 4997 | 5508 | |||
| 4 | 5122 | 5645 | |||
| 5 | 5250 | 5786 | |||
| 1 | Referent (controlor) | SUPERIOR | 0 | 4087 | 4259 | 
| 1 | 4394 | 4578 | |||
| 2 | 4613 | 4807 | |||
| 3 | 4844 | 5048 | |||
| 4 | 4965 | 5174 | |||
| 5 | 5089 | 5303 | |||
|  | Referent (controlor) | PRINCIPAL | 0 | 3900 | 3950 | 
| 1 | 4193 | 4246 | |||
| 2 | 4402 | 4459 | |||
| 3 | 4622 | 4681 | |||
| 4 | 4738 | 4798 | |||
| 5 | 4856 | 4918 | |||
|  | Referent (controlor) | ASISTENT | 0 | 3750 | 3850 | 
| 1 | 4031 | 4139 | |||
| 2 | 4233 | 4346 | |||
| 3 | 4444 | 4563 | |||
| 4 | 4556 | 4677 | |||
| 5 | 4669 | 4794 | 
 
									