H.G. privind actualizarea salariului de grad a fost adoptata de catre Guvern in data de 11.01.2023

Gradul profesional Valoarea brută actuală a salariului de grad Valoarea brută actualizată a salariului de grad Diferența brută primită Diferența netăprimită
AGENT 340 625 285 167
AG. PRINCIPAL 355 650 295 173
AG. ȘEF ADJ. 366 675 309 181
AG. SEF 380 700 320 187
AG. ȘEF PR. 395 725 330 193
SUBINSPECTOR 429 750 321 188
INSPECTOR 438 775 337 197
IP. PRINCIPAL 462 800 338 198
SUBCOMISAR 478 825 347 203
COMISAR 463 850 387 227
COMISAR ȘEF 491 900 409 240

Diferenta va fi vizibila la salariul aferent lunii ianuarie 2023 ce va fi achitat in luna februarie 2023

Comentarii

comentarii